My Cart: 0 item(s)
 
Kuryakyn 7965 Large ISO-Pegs, Chrome
- Improve the looks of your bike and make your ride more comfortable by installing these beautiful footpegs with vibration absorbing rubber inserts.
- Chrome steel construction.
- Pegs can be flipped up and down.
- Style matches other kuryakyn accessories.
- Sold in pairs.
Requires Model Specific Tapered Adapter (Sold Separately Below).
| Model | Position & P/N with Color | 
| Can-Am Spyder RS Models (2008-2016) | Front - 7939/Chrome/8868/Gloss Black | 
| Harley-Davidson Softails (2018-) | Front - 8947/Chrome/8948/Gloss Black | Rear - 8925/Chrome/8926/Gloss Black | 
| Harley-Davidson XL1200X Forty-Eight (2010-2021) | Front - 8885/Chrome/8887/Gloss Black | 
| Harley-Davidson XL1200XS Forty-Eight Special 2019 | Front - 8885/Chrome/8887/Gloss Black | 
| Harley-Davidson XL1200C 1200 Custom (2011-2019) | Front - 8885/Chrome/8887/Gloss Black | 
| Harley-Davidson XL1200V Seventy-Two (2012-2016) | Front - 8885/Chrome/8887/Gloss Black | 
| Harley-Davidson all Harley Except Softails '18-/XL1200C/XL1200V/XL1200X/S | Front/Rear - 8008/Chrome/8890/Gloss Black | 
| Harley-Davidson all Harley Except Softails '18-/XL1200C/XL1200V/XL1200X/S | Front/Rear - 8880/Chrome(Serrated) | 
| Honda GL1800 & F6B Models (2001-2021) | Front - 7939/Chrome/8868/Gloss Black | 
| Honda Valkyrie (2014-2015) | Front - 7939/Chrome/8868/Gloss Black | 
| Honda CBR600 (2000-2008) | Front - 7939/Chrome/8868/Gloss Black | 
| Honda CBR929 (2000-2001) | Front - 7939/Chrome/8868/Gloss Black | 
| Honda ST1300 (2003-2012) | Front - 7939/Chrome/8868/Gloss Black | 
| Honda CBR954RR (2002-2003) | Front - 7939/Chrome/8868/Gloss Black | 
| Honda CBR1000RR (2004-2016) | Front - 7939/Chrome/8868/Gloss Black | 
| Honda CB1000R (2011-2016) | Front - 7939/Chrome/8868/Gloss Black | 
| Honda CBR1100XX (2000-2003) | Front - 7939/Chrome/8868/Gloss Black | 
| Honda Interceptor (VFR800) (2000-2009) | Front - 7939/Chrome/8868/Gloss Black | 
| Honda Grom (2014-2020) & 2022 | Front - 7939/Chrome/8868/Gloss Black | 
| Honda VTX1800C/F Models (2002-2008) | Front - 8864/Gloss Black/8803/Chrome | 
| Honda VTX1300C (2004-2009) | Front - 8864/Gloss Black/8803/Chrome | 
| Honda VT1300 Sabre/Stateline Models (2010-2016) | Front - 8864/Gloss Black/8803/Chrome | 
| Honda Fury (2009-2021) | Front - 8864/Gloss Black/8803/Chrome | 
| Honda 1100 Shadow Sabre (2000-2007) | Front/Rear - 8864/Gloss Black/8803/Chrome | 
| Honda 1100 Shadow Spirit (1999-2007) | Front/Rear - 8864/Gloss Black/8803/Chrome | 
| Honda 750 Shadow A.C.E./Aero/Spirit/Phantom/RS Models (2000-2021) | Front - 8864/Gloss Black/8803/Chrome | 
| Honda 750 Magna (1996-2004) | Front - 8864/Gloss Black/8803/Chrome | Rear - 8802/Chrome/8866/Gloss Black | 
| Honda VTX1800 Models (2002-2008) | Rear - 8802/Chrome/8866/Gloss Black | 
| Honda VTX1300 Models (2003-2009) | Rear - 8802/Chrome/8866/Gloss Black | 
| Honda Valkyrie (1997-2004) | Rear - 8802/Chrome/8866/Gloss Black | 
| Honda VT1300 (Sabre/Stateline/Interstate) (2010-2016) | Rear - 8802/Chrome/8866/Gloss Black | 
| Honda Fury (2009-2020) | Rear - 8802/Chrome/8866/Gloss Black | 
| Honda Shadow 1100 Aero (1999-2002) | Rear - 8802/Chrome/8866/Gloss Black | 
| Honda Shadow 1100 A.C.E. Tourer (1997-2001) | Rear - 8802/Chrome/8866/Gloss Black | 
| Honda Shadow 1100 A.C.E. (1995-1999) | Rear - 8802/Chrome/8866/Gloss Black | 
| Honda Shadow 750 (A.C.E./Aero/Spirit/Phantom/RS) (2000-2020) | Rear - 8802/Chrome/8866/Gloss Black | 
| Honda Shadow 600 VLX/Deluxe (1996-2007) | Rear - 8802/Chrome/8866/Gloss Black | 
| Honda Rebel 250 (1996-2016) | Rear - 8802/Chrome/8866/Gloss Black | 
| Indian Scout Models | Front - 8892/Satin Black/8835/Chrome | 
| Indian Octane Models | Front - 8892/Satin Black/8835/Chrome | 
| Indian Chief Classic (2014-2021) | Rear - 8805/Chrome | 
| Indian Chief Vintage | Rear - 8805/Chrome | 
| Indian Chieftain | Rear - 8805/Chrome | 
| Indian Chieftain Classic | Rear - 8805/Chrome | 
| Indian Chieftain Limited Challenger | Rear - 8805/Chrome | 
| Indian Roadmaster Dark Horse | Rear - 8805/Chrome | 
| Indian Chief Equipped with Accessory Peg Mounts from Indian | Rear - 8805/Chrome | 
| Indian Dark Horse Equipped with Accessory Peg Mounts from Indian | Rear - 8805/Chrome | 
| Indian Scout Models Equipped with Accessory Peg Mounts from Indian | Rear - 8805/Chrome | 
| Kawasaki Vulcan 1500A/B (1987-1999) | Front - 8830/Chrome | 
| Kawasaki Vulcan 1500/1600 Mean Streak (2002-2008) | Front - 8830/Chrome | 
| Kawasaki Vulcan 900 Custom (2007-2017) | Front - 8830/Chrome | 
| Kawasaki Vulcan 800 Classic (1996-2005) | Front - 8830/Chrome | 
| Kawasaki Vulcan 800 Custom (1995-2005) | Front - 8830/Chrome | 
| Kawasaki Ninja 250R (2000-2012) | Front - 8830/Chrome | 
| Kawasaki Ninja 300 (2013-2016) | Front - 8830/Chrome | 
| Kawasaki Ninja 650 (2012-2016) | Front - 8830/Chrome | 
| Kawasaki ZX-6R (2000-2016) | Front - 8830/Chrome | 
| Kawasaki ZX-7R (2000-2003) | Front - 8830/Chrome | 
| Kawasaki ZX-9R (2000-2003) | Front - 8830/Chrome | 
| Kawasaki Z1000 (2003-2016) | Front - 8830/Chrome | 
| Kawasaki ZX-10R (2004-2016) | Front - 8830/Chrome | 
| Kawasaki ZX-11R (2000-2001) | Front - 8830/Chrome | 
| Kawasaki ZX-12R (2000-2005) | Front - 8830/Chrome | 
| Kawasaki ZX-14R (2006-2016) | Front - 8830/Chrome | 
| Kawasaki Concours 1400 (2008-2018) | Front - 8830/Chrome | 
| Suzuki Boulevard M50 (2005-2019) | Front - 7939/Chrome/8868/Gloss Black | 
| Suzuki Volusia 800 (2001-2004) | Front - 7939/Chrome/8868/Gloss Black | Rear - 8802/Chrome/8866/Gloss Black | 
| Suzuki M109R (2006-2020) | Front - 7939/Chrome/8868/Gloss Black | 
| Suzuki Boulevard M90 (2009-19) | Front - 7939/Chrome/8868/Gloss Black | 
| Suzuki GSX-R600 (2009-2019) | Front - 7939/Chrome/8868/Gloss Black | 
| Suzuki GSX-R750 (2000-2016) | Front - 7939/Chrome/8868/Gloss Black | 
| Suzuki GSX-R1000 (2001-2016) | Front - 7939/Chrome/8868/Gloss Black | 
| Suzuki SV650 (2000-2009) | Front - 7939/Chrome/8868/Gloss Black | 
| Suzuki SV1000 (2003-2007) | Front - 7939/Chrome/8868/Gloss Black | 
| Suzuki Hayabusa (GSX1300R) (1999-2017) | Front - 7939/Chrome/8868/Gloss Black | 
| Suzuki Marauder 1600 (2004-2005) | Front - 8830/Chrome | 
| Suzuki Boulevard M95 (2004-2005) | Front - 8830/Chrome | 
| Triumph Rocket III Models (2004-2018) | Front - 8840/Chrome | 
| Triumph Thunderbird Storm (2010-2018) | Front - 8840/Chrome | 
| Triumph Thunderbird (1995-2003) | Front/Rear - 8840/Chrome | 
| Triumph Thunderbird Sport (1998-2003) | Front/Rear - 8840/Chrome | 
| Triumph Adventurer (1996-2001) | Front/Rear - 8840/Chrome | 
| Triumph Legend (1999-2001) | Front/Rear - 8840/Chrome | 
| Triumph Bonneville America (2002-2010) | Front/Rear - 8840/Chrome | 
| Triumph Speedmaster (2003-2017) | Front/Rear - 8840/Chrome | 
| Triumph Rocket III (2004-2019) | Rear - 7939/Chrome/8868/Gloss Black | 
| Triumph Rocket III Models with OEM footpegs (2004-2017) | Rear - 8802/Chrome/8866/Gloss Black | 
| Triumph Thunderbird Storm (2010-2017) | Rear - 8802/Chrome/8866/Gloss Black | 
| Triumph Bonneville SE (1996-2001) | Rear - 8840/Chrome | 
| Triumph Bonneville T100 (2002-2017) | Rear - 8840/Chrome | 
| Victory Hammer | Front/Rear - 8805/Chrome | 
| Victory Jackpot | Front/Rear - 8805/Chrome | 
| Victory Judge | Front/Rear - 8805/Chrome | 
| Victory Vegas | Front/Rear - 8805/Chrome | 
| Victory 8-Ball | Front/Rear - 8805/Chrome | 
| Victory High-Ball | Front - 8805/Chrome | 
| Victory Gunner | Front - 8805/Chrome | 
| Victory Boardwalk | Rear - 8805/Chrome | 
| Victory Cross Country (except Cross Country Tour) | Rear - 8805/Chrome | 
| Victory Magnum | Rear - 8805/Chrome | 
| Victory Cross Roads Models | Rear - 8805/Chrome | 
| Victory Hard-Ball | Rear - 8805/Chrome | 
| Victory Kingpin Equipped with Accessory Peg Mounts from Victory | Rear - 8805/Chrome | 
| Victory Gunner Equipped with Accessory Peg Mounts from Victory | Rear - 8805/Chrome | 
| Victory Octane Equipped with Accessory Peg Mounts from Victory | Rear - 8805/Chrome | 
| Yamaha V Star 1100 / Custom (1999-2009) | Front - 8810/Chrome | Rear - 8811/Chrome | 
| Yamaha V Star 650 / Custom (1998-2016) | Front - 8810/Chrome | Rear - 8811/Chrome | 
| Yamaha Bolt Models (except C-Spec) (2014-2020) | Front - 8810/Chrome | 
| Yamaha Stryker (2011-2017) | Front - 8810/Chrome | Rear - 8811/Chrome | 
| Yamaha Virago 750 (1990-1999) | Front - 8810/Chrome | Rear - 8811/Chrome | 
| Yamaha Virago 1100 (1990-1999) | Front - 8810/Chrome | Rear - 8811/Chrome | 
| Yamaha VMAX (1985-2008) | Front - 8810/Chrome | Rear - 8811/Chrome | 
| Yamaha Road Star Warrior (2002-2009) | Front - 8812/Chrome | 
| Yamaha Raider Models (2008-2017) | Front - 8802/Chrome/8866/Gloss Black | 
| Yamaha VMAX (2009-2017) | Front - 8802/Chrome/8866/Gloss Black | 
| Yamaha YZF-R6/R6S/600R (1999-2016) | Front - 8802/Chrome/8866/Gloss Black | 
| Yamaha FZ6R (2009-2016) | Front - 8802/Chrome/8866/Gloss Black | 
| Yamaha YZF-R1/1000R (2000-2016) | Front - 8802/Chrome/8866/Gloss Black | 
| Yamaha FZ-1/1000 (2001-2016) | Front - 8802/Chrome/8866/Gloss Black | 
| Yamaha V Star 950/T Models (2009-2017) | Rear - 8811/Chrome | 
| Yamaha V Star 250 (2008-2020) | Rear - 8811/Chrome | 
| Yamaha Virago 250 (1995-2007) | Rear - 8811/Chrome | 
| Yamaha Road Star 1600 (Except Warrior) (1999-2014) | Rear - 8811/Chrome | 
| Yamaha Road Star 1700 (Except Warrior) (1999-2014) | Rear - 8811/Chrome | 
| Yamaha Royal Star (With OEM Rear Pegs) (1996-2001) | Rear - 8811/Chrome | 
Best Sellers
Customers also Purchased
Connect with our Team
Questions?
Call or WhatsApp: 786-242-5400 📞
 
 
 
 
 
 
